| 1.8° | 03:50 | Hoy | 00:35 | 1.1° |
| 8.6° | 7 | Febrero | 10 | -3.7° |
| 12.1° | 15 Ene | 2026 | 6 Ene | -13.8° |
| 4.5 | 02:20 | Hoy | 02:20 | 6.3 |
| 6.7 | 6 | Febrero | 6 | 9.4 |
| 8.9 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 17.9 |
| 2 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 207° SSO | |
| Lluvia Lluvia |
|
| Temperatura 1.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.8-6.3 m/s UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Créditos, contacto y . . . |