| 3.9° | 15:50 | Dzisiaj | 09:20 | -3.2° |
| 12.1° | 15 | Styczeń | 6 | -13.8° |
| 12.1° | 15 Sty | 2026 | 6 Sty | -13.8° |
| 3.6 | 13:50 | Dzisiaj | 16:20 | 4.9 |
| 8.9 | 2 | Styczeń | 2 | 17.9 |
| 8.9 | 2 Sty | 2026 | 2 Sty | 17.9 |
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 0° N | |
| Czyste |
|
| Temperatura -3.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-4.9 m/s UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Kredyty, kontakt i . . . |