| 3.9° | 15:50 | Hoy | 09:20 | -3.2° |
| 12.1° | 15 | Enero | 6 | -13.8° |
| 12.1° | 15 Ene | 2026 | 6 Ene | -13.8° |
| 3.6 | 13:50 | Hoy | 16:20 | 4.9 |
| 8.9 | 2 | Enero | 2 | 17.9 |
| 8.9 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 17.9 |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 0° N | |
| Claro |
|
| Temperatura -1.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-4.9 m/s UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Créditos, contacto y . . . |