| 0.8° | 15:05 | Hoy | 01:35 | -6.1° |
| 12.1° | 15 | Enero | 6 | -13.8° |
| 12.1° | 15 Ene | 2026 | 6 Ene | -13.8° |
| 5.4 | 16:20 | Hoy | 16:20 | 6.3 |
| 8.9 | 2 | Enero | 2 | 17.9 |
| 8.9 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 17.9 |
| 3 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 54° NE | |
| Niebla |
|
| Temperatura -2.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.7-6.3 m/s UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Créditos, contacto y . . . |