| 6.8° | 17:35 | Hoy | 02:05 | -7.1° |
| 7.3° | 9 | Enero | 6 | -13.8° |
| 7.3° | 9 Ene | 2026 | 6 Ene | -13.8° |
| 25.7 | 07:35 | Hoy | 16:05 | 37 |
| 32.2 | 2 | Enero | 2 | 64.4 |
| 32.2 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 64.4 |
| 10 | 32 |
| Viento | Ráfaga |
| 227° SO | |
| Ligero Lluvia Lluvia, Niebla |
|
| Temperatura 6.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 9.7-37 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Créditos, contacto y . . . |