| 22.4° | 18:20 | Hoy | 05:50 | 9.2° |
| 24.0° | 2 | Junio | 6 | 9.2° |
| 28.8° | 26 May | 2026 | 6 Ene | -13.8° |
| 5.8 | 16:05 | Hoy | 16:05 | 7.1 |
| 9.4 | 2 | Junio | 4 | 13 |
| 12.5 | 11 Feb | 2026 | 2 Ene | 17.9 |
| 1 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 231° SO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 22.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.9-7.1 m/s UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Créditos, contacto y . . . |