| 22.4° | 18:20 | Hoy | 05:50 | 9.2° |
| 24.0° | 2 | Junio | 6 | 9.2° |
| 28.8° | 26 May | 2026 | 6 Ene | -13.8° |
| 20.9 | 16:05 | Hoy | 16:05 | 25.7 |
| 33.8 | 2 | Junio | 4 | 46.7 |
| 45.1 | 11 Feb | 2026 | 2 Ene | 64.4 |
| 3 | 21 |
| Viento | Ráfaga |
| 231° SO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 22.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.2-25.7 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Créditos, contacto y . . . |