| 16.9° | 14:50 | Hoy | 00:10 | 12.3° |
| 23.3° | 1 | Octubre | 13 | 3.1° |
| 35.1° | 30 Jul | 2026 | 6 Ene | -13.8° |
| 17.7 | 02:35 | Hoy | 01:05 | 20.9 |
| 27.4 | 8 | Octubre | 8 | 37 |
| 45.1 | 11 Feb | 2026 | 2 Ene | 64.4 |
| 6 | 11 |
| Viento | Ráfaga |
| 328° NNO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 16.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 6.4-20.9 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Créditos, contacto y . . . |