| 14.5° | 16:20 | Hoy | 08:20 | 7.7° |
| 23.3° | 1 | Octubre | 9 | 7.7° |
| 35.1° | 30 Jul | 2026 | 6 Ene | -13.8° |
| 14.5 | 16:35 | Hoy | 14:20 | 24.1 |
| 27.4 | 8 | Octubre | 8 | 37 |
| 45.1 | 11 Feb | 2026 | 2 Ene | 64.4 |
| 5 | 13 |
| Viento | Ráfaga |
| 272° O | |
| Unknown |
|
| Temperatura 12.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4.8-24.1 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Créditos, contacto y . . . |