| 10.1° | 00:20 | Heute | 05:50 | 8.3° |
| 23.3° | 1 | Oktober | 6 | 8.3° |
| 35.1° | 30 Jul | 2026 | 6 Jan | -13.8° |
| 6.4 | 01:50 | Heute | 01:50 | 16.1 |
| 27.4 | 8 | Oktober | 8 | 37 |
| 45.1 | 11 Feb | 2026 | 2 Jan | 64.4 |
| 5 | 5 |
| Wind | Böen |
| 213° SSW | |
| Unknown |
|
| Temperatur 8.3°C
Windgeschwindigkeit-Böen 4.8-16.1 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Credits, Kontakt und . . . |