| 22.4° | 18:20 | Hoy | 05:50 | 9.2° |
| 24.0° | 2 | Junio | 6 | 9.2° |
| 28.8° | 26 May | 2026 | 6 Ene | -13.8° |
| 13 | 16:05 | Hoy | 16:05 | 16 |
| 21 | 2 | Junio | 4 | 29 |
| 28 | 11 Feb | 2026 | 2 Ene | 40 |
| 4 | 10 |
| Viento | Ráfaga |
| 202° SSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 22.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4-16 mph UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Créditos, contacto y . . . |