19.4° | 16:35 | Hoy | 07:20 | 10.0° |
21.0° | 7 | Octubre | 3 | 6.6° |
32.0° | 31 Jul | 2024 | 20 Ene | -10.3° |
11 | 10:20 | Hoy | 10:20 | 17 |
18 | 3 | Octubre | 2 | 24 |
37 | 24 Ene | 2024 | 2 Ene | 48 |
4 | 4 |
Viento | Ráfaga |
90° E |
Claro |
|
Temperatura 18.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4-17 mph UVI n/a |
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee
Sail fast - Sail safe |
Créditos, contacto y . . . |