| 5.3° | 00:10 | Hoy | 04:35 | 2.9° |
| 23.3° | 1 | Octubre | 23 | 2.9° |
| 35.1° | 30 Jul | 2026 | 6 Ene | -13.8° |
| 8 | 00:10 | Hoy | 00:20 | 16.1 |
| 27.4 | 8 | Octubre | 8 | 37 |
| 45.1 | 11 Feb | 2026 | 2 Ene | 64.4 |
| 5 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 220° SO | |
| Patches Of Niebla |
|
| Temperatura 3.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4.8-16.1 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Créditos, contacto y . . . |