| 9.8° | 14:20 | Hoy | 05:50 | 2.3° |
| 23.3° | 1 | Octubre | 23 | 2.3° |
| 35.1° | 30 Jul | 2026 | 6 Ene | -13.8° |
| 14.5 | 07:50 | Hoy | 14:20 | 25.7 |
| 27.4 | 8 | Octubre | 8 | 37 |
| 45.1 | 11 Feb | 2026 | 2 Ene | 64.4 |
| 13 | 26 |
| Viento | Ráfaga |
| 166° SSE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 9.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 12.9-25.7 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Créditos, contacto y . . . |