| 18.2° | 00:10 | Hoy | 12:50 | 11.7° |
| 26.1° | 8 | Junio | 6 | 9.2° |
| 28.8° | 26 May | 2026 | 6 Ene | -13.8° |
| 5.8 | 18:35 | Hoy | 06:50 | 7.6 |
| 9.4 | 2 | Junio | 4 | 13 |
| 12.5 | 11 Feb | 2026 | 2 Ene | 17.9 |
| 0 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 175° S | |
| Unknown |
|
| Temperatura 12.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.4-7.6 m/s UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Créditos, contacto y . . . |