| 11.8° | 01:35 | Hoy | 04:35 | 10.1° |
| 31.5° | 8 | Septiembre | 10 | 10.1° |
| 35.1° | 30 Jul | 2026 | 6 Ene | -13.8° |
| 9.7 | 06:35 | Hoy | 01:20 | 14.5 |
| 24.1 | 4 | Septiembre | 8 | 57.9 |
| 45.1 | 11 Feb | 2026 | 2 Ene | 64.4 |
| 3 | 10 |
| Viento | Ráfaga |
| 192° SSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 10.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.2-14.5 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Créditos, contacto y . . . |