| 2.9° | 04:50 | Today | 00:35 | 1.1° |
| 8.6° | 7 | February | 10 | -3.7° |
| 12.1° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | -13.8° |
| 19.3 | 04:35 | Today | 02:20 | 22.5 |
| 24.1 | 6 | February | 6 | 33.8 |
| 32.2 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 64.4 |
| 11 | 19 |
| Wind | Gust |
| 169° S | |
| Light Rain Showers |
|
| Temperature 2.9°C
Windspeed-Gust 11.3-22.5 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Credits, contact and . . . |