| 3.9° | 15:50 | Dzisiaj | 09:20 | -3.2° |
| 12.1° | 15 | Styczeń | 6 | -13.8° |
| 12.1° | 15 Sty | 2026 | 6 Sty | -13.8° |
| 12.9 | 13:50 | Dzisiaj | 16:20 | 17.7 |
| 32.2 | 2 | Styczeń | 2 | 64.4 |
| 32.2 | 2 Sty | 2026 | 2 Sty | 64.4 |
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 0° N | |
| Czyste |
|
| Temperatura -2.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-17.7 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Kredyty, kontakt i . . . |