| 9.4° | 08:05 | Heute | 00:50 | 6.6° |
| 23.3° | 1 | Oktober | 23 | 2.3° |
| 35.1° | 30 Jul | 2026 | 6 Jan | -13.8° |
| 8 | 03:50 | Heute | 03:20 | 12.9 |
| 37 | 25 | Oktober | 25 | 59.5 |
| 45.1 | 11 Feb | 2026 | 2 Jan | 64.4 |
| 6 | 8 |
| Wind | Böen |
| 157° SSO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 9.4°C
Windgeschwindigkeit-Böen 6.4-12.9 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Credits, Kontakt und . . . |