| 22.4° | 18:20 | Heute | 05:50 | 9.2° |
| 24.0° | 2 | Juni | 6 | 9.2° |
| 28.8° | 26 Mai | 2026 | 6 Jan | -13.8° |
| 20.9 | 16:05 | Heute | 16:05 | 25.7 |
| 33.8 | 2 | Juni | 4 | 46.7 |
| 45.1 | 11 Feb | 2026 | 2 Jan | 64.4 |
| 6 | 16 |
| Wind | Böen |
| 202° SSW | |
| Unknown |
|
| Temperatur 22.2°C
Windgeschwindigkeit-Böen 6.4-25.7 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Credits, Kontakt und . . . |