| 10.3° | 00:10 | Heute | 00:50 | 10.0° |
| 23.3° | 1 | Oktober | 9 | 7.7° |
| 35.1° | 30 Jul | 2026 | 6 Jan | -13.8° |
| 8 | 00:10 | Heute | 00:10 | 11.3 |
| 27.4 | 8 | Oktober | 8 | 37 |
| 45.1 | 11 Feb | 2026 | 2 Jan | 64.4 |
| 3 | 10 |
| Wind | Böen |
| 205° SSW | |
| Unknown |
|
| Temperatur 10°C
Windgeschwindigkeit-Böen 3.2-11.3 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Credits, Kontakt und . . . |