| 7.1° | 17:35 | Heute | 08:05 | -3.7° |
| 8.6° | 7 | Februar | 10 | -3.7° |
| 12.1° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | -13.8° |
| 9.7 | 05:35 | Heute | 16:20 | 16.1 |
| 24.1 | 6 | Februar | 6 | 33.8 |
| 32.2 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 64.4 |
| 10 | 15 |
| Wind | Böen |
| 167° SSO | |
| Nearby Regenschauer |
|
| Temperatur 3.3°C
Windgeschwindigkeit-Böen 9.7-16.1 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Credits, Kontakt und . . . |