| 8.3° | 00:10 | Heute | 08:20 | 5.0° |
| 23.3° | 1 | Oktober | 13 | 3.1° |
| 35.1° | 30 Jul | 2026 | 6 Jan | -13.8° |
| 19.3 | 00:50 | Heute | 00:20 | 33.8 |
| 27.4 | 8 | Oktober | 8 | 37 |
| 45.1 | 11 Feb | 2026 | 2 Jan | 64.4 |
| 6 | 18 |
| Wind | Böen |
| 158° SSO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 7°C
Windgeschwindigkeit-Böen 6.4-33.8 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Credits, Kontakt und . . . |