| 7.1° | 18:05 | Dzisiaj | 02:05 | -7.1° |
| 7.3° | 9 | Styczeń | 6 | -13.8° |
| 7.3° | 9 Sty | 2026 | 6 Sty | -13.8° |
| 7.1 | 07:35 | Dzisiaj | 16:05 | 10.3 |
| 8.9 | 2 | Styczeń | 2 | 17.9 |
| 8.9 | 2 Sty | 2026 | 2 Sty | 17.9 |
| 3 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 234° SW | |
| Deszcz Deszcz, Zamglenie |
|
| Temperatura 6.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.1-10.3 m/s UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Kredyty, kontakt i . . . |