| 7.1° | 18:05 | Hoy | 02:05 | -7.1° |
| 7.3° | 9 | Enero | 6 | -13.8° |
| 7.3° | 9 Ene | 2026 | 6 Ene | -13.8° |
| 7.1 | 07:35 | Hoy | 16:05 | 10.3 |
| 8.9 | 2 | Enero | 2 | 17.9 |
| 8.9 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 17.9 |
| 3 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 234° SO | |
| Lluvia Lluvia, Niebla |
|
| Temperatura 6.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.1-10.3 m/s UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Créditos, contacto y . . . |