| 3.9° | 15:50 | Hoy | 09:20 | -3.2° |
| 12.1° | 15 | Enero | 6 | -13.8° |
| 12.1° | 15 Ene | 2026 | 6 Ene | -13.8° |
| 12.9 | 13:50 | Hoy | 16:20 | 17.7 |
| 32.2 | 2 | Enero | 2 | 64.4 |
| 32.2 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 64.4 |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 0° N | |
| Claro |
|
| Temperatura -1.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-17.7 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Créditos, contacto y . . . |