| 7.1° | 18:05 | Aujourd'hui | 02:05 | -7.1° |
| 7.3° | 9 | Janvier | 6 | -13.8° |
| 7.3° | 9 Jan | 2026 | 6 Jan | -13.8° |
| 7.1 | 07:35 | Aujourd'hui | 16:05 | 10.3 |
| 8.9 | 2 | Janvier | 2 | 17.9 |
| 8.9 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 17.9 |
| 3 | 7 |
| Vent | Rafale |
| 234° SO | |
| Averses Pluie, Brouillard |
|
| Température 6.8°C
Vitesse du Vent -Rafale 3.1-10.3 m/s UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Crédits, contact et . . . |