| 14.5° | 16:20 | Hoy | 08:20 | 7.7° |
| 23.3° | 1 | Octubre | 9 | 7.7° |
| 35.1° | 30 Jul | 2026 | 6 Ene | -13.8° |
| 4 | 16:35 | Hoy | 14:20 | 6.7 |
| 7.6 | 8 | Octubre | 8 | 10.3 |
| 12.5 | 11 Feb | 2026 | 2 Ene | 17.9 |
| 1 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 239° OSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 12.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.3-6.7 m/s UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Créditos, contacto y . . . |