| 9.9° | 14:35 | Hoy | 07:20 | 5.1° |
| 10.4° | 12 | Febrero | 10 | -3.7° |
| 12.1° | 15 Ene | 2026 | 6 Ene | -13.8° |
| 9.4 | 02:35 | Hoy | 01:50 | 13.9 |
| 12.5 | 11 | Febrero | 12 | 15.6 |
| 12.5 | 11 Feb | 2026 | 2 Ene | 17.9 |
| 2 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 336° NNO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 5.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.8-13.9 m/s UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Créditos, contacto y . . . |