| 7.8° | 12:35 | Heute | 05:50 | 2.3° |
| 23.3° | 1 | Oktober | 23 | 2.3° |
| 35.1° | 30 Jul | 2026 | 6 Jan | -13.8° |
| 14.5 | 07:50 | Heute | 08:05 | 17.7 |
| 27.4 | 8 | Oktober | 8 | 37 |
| 45.1 | 11 Feb | 2026 | 2 Jan | 64.4 |
| 2 | 13 |
| Wind | Böen |
| 157° SSO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 7.8°C
Windgeschwindigkeit-Böen 1.6-17.7 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Credits, Kontakt und . . . |