| 2.8° | 00:20 | Dzisiaj | 23:50 | -1.2° |
| 13.8° | 8 | Grudzień | 4 | -1.8° |
| 33.0° | 15 Sie | 2025 | 23 Lis | -9.4° |
| 12.9 | 00:35 | Dzisiaj | 17:20 | 17.7 |
| 32.2 | 8 | Grudzień | 8 | 40.2 |
| 48.3 | 27 Paz | 2025 | 7 Sty | 75.6 |
| 3 | 8 |
| Wiatr | Porywy |
| 211° SSW | |
| Zamglenie |
|
| Temperatura -1.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.2-17.7 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Kredyty, kontakt i . . . |