| 12.7° | 08:05 | Heute | 00:10 | 10.8° |
| 23.3° | 1 | Oktober | 9 | 7.7° |
| 35.1° | 30 Jul | 2026 | 6 Jan | -13.8° |
| 12.9 | 09:50 | Heute | 08:50 | 17.7 |
| 27.4 | 8 | Oktober | 8 | 37 |
| 45.1 | 11 Feb | 2026 | 2 Jan | 64.4 |
| 10 | 16 |
| Wind | Böen |
| 225° SW | |
| Leicht Regen |
|
| Temperatur 12.1°C
Windgeschwindigkeit-Böen 9.7-17.7 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Credits, Kontakt und . . . |