| 0.8° | 15:05 | Dzisiaj | 01:35 | -6.1° |
| 12.1° | 15 | Styczeń | 6 | -13.8° |
| 12.1° | 15 Sty | 2026 | 6 Sty | -13.8° |
| 19.3 | 16:20 | Dzisiaj | 16:20 | 22.5 |
| 32.2 | 2 | Styczeń | 2 | 64.4 |
| 32.2 | 2 Sty | 2026 | 2 Sty | 64.4 |
| 10 | 19 |
| Wiatr | Porywy |
| 54° NE | |
| Zamglenie |
|
| Temperatura -2.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 9.7-22.5 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Kredyty, kontakt i . . . |