| 7.8° | 12:35 | Heute | 05:50 | 2.3° |
| 23.3° | 1 | Oktober | 23 | 2.3° |
| 35.1° | 30 Jul | 2026 | 6 Jan | -13.8° |
| 4 | 07:50 | Heute | 08:05 | 4.9 |
| 7.6 | 8 | Oktober | 8 | 10.3 |
| 12.5 | 11 Feb | 2026 | 2 Jan | 17.9 |
| 0 | 4 |
| Wind | Böen |
| 157° SSO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 7.8°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0.4-4.9 m/s UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Credits, Kontakt und . . . |