| 10.1° | 00:20 | Hoy | 07:05 | 8.2° |
| 23.3° | 1 | Octubre | 9 | 8.2° |
| 35.1° | 30 Jul | 2026 | 6 Ene | -13.8° |
| 1.8 | 01:50 | Hoy | 01:50 | 4.5 |
| 7.6 | 8 | Octubre | 8 | 10.3 |
| 12.5 | 11 Feb | 2026 | 2 Ene | 17.9 |
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 244° OSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 8.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.9-4.5 m/s UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Créditos, contacto y . . . |