| 1.8° | 03:50 | Dzisiaj | 00:35 | 1.1° |
| 8.6° | 7 | Luty | 10 | -3.7° |
| 12.1° | 15 Sty | 2026 | 6 Sty | -13.8° |
| 16.1 | 02:20 | Dzisiaj | 02:20 | 22.5 |
| 24.1 | 6 | Luty | 6 | 33.8 |
| 32.2 | 2 Sty | 2026 | 2 Sty | 64.4 |
| 6 | 10 |
| Wiatr | Porywy |
| 207° SSW | |
| Deszcz Deszcz |
|
| Temperatura 1.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 6.4-22.5 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Kredyty, kontakt i . . . |