| 8.0° | 00:20 | Dzisiaj | 02:50 | 4.8° |
| 13.8° | 8 | Grudzień | 4 | -1.8° |
| 33.0° | 15 Sie | 2025 | 23 Lis | -9.4° |
| 6 | 00:10 | Dzisiaj | 00:10 | 8 |
| 20 | 8 | Grudzień | 8 | 25 |
| 30 | 27 Paz | 2025 | 7 Sty | 47 |
| 0 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 0° N | |
| Czyste |
|
| Temperatura 4.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-8 mph UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Kredyty, kontakt i . . . |