| -2.8° | 00:10 | Dzisiaj | 00:20 | -2.9° |
| 12.1° | 15 | Styczeń | 6 | -13.8° |
| 12.1° | 15 Sty | 2026 | 6 Sty | -13.8° |
| 10 | 00:20 | Dzisiaj | 00:35 | 14 |
| 20 | 2 | Styczeń | 2 | 40 |
| 20 | 2 Sty | 2026 | 2 Sty | 40 |
| 4 | 14 |
| Wiatr | Porywy |
| 90° E | |
| Zamglenie |
|
| Temperatura -2.9° Odczuwalna: -8.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 4-14 mph UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Ammersee Sail fast - Sail safe |
Kredyty, kontakt i . . . |